График проведения личных приемов граждан
руководителями муниципального образования
Общественная приемная администрации города Шахтерска (ул. Ленина, 4, каб. 100)
Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приёма | Время приёма |
Майчук Светлана Николаевна |
Глава администрации города Шахтерска | понедельник | с 13:00 до 15:00 |
Касицкий Юрий Николаевич |
Заместитель главы администрации города Шахтерска | вторник | с 10:00 до 12:00 |
Лебедев Сергей Юрьевич |
Первый заместитель главы администрации города Шахтерска | среда | с 13:00 до 15:00 |
Назаров Сергей Борисович |
Заместитель главы администрации города Шахтерска | четверг | с 10:00 до 12:00 |
Пономаренко Юлия Павловна |
Управляющий делами администрации города Шахтерска | пятница | с 13:00 до 15:00 |
График приемов граждан в Общественных приемных Единой России Шахтерского муниципального округа ДНР
Прием граждан специалистами администрации города Шахтерска
ул. Ленина, 4
Наименование | Кабинет | Телефон | Дни приёма | Время приёма |
Архивный отдел | 214а | (06255) 4-20-06 | ежедневно, кроме выходных |
с 8:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципальной собственности (выдача справок населению частного сектора) | 109 | понедельник, среда | с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00 |
График личного приема глав поселковых администраций на 2023 год
Администрации | Фамилия, имя, отчество главы администрации |
День приёма | Время приёма |
Контарновская поселковая администрация | Янчук Александр Анатольевич |
понедельник | с 09:00 до 11:00 |
Сердитенская поселковая администрация | Левшина Ирина Валентиновна |
понедельник | с 09:00 до 15:00 |
Стожковская поселковая администрация | Каменщикова Ирина Васильевна |
понедельник | с 09:00 до 12:00 |
Садовская поселковая администрация | Ермоленко Игорь Васильевич |
понедельник | с 09:00 до 12:00 |
В случае непредвиденных обстоятельств (командировка, отпуск, болезнь) прием граждан осуществляется лицом, исполняющим обязанности главы поселковой администрации
График личного приема глав сельских администраций на 2023 год
Администрации | Фамилия, имя, отчество главы администрации |
День приёма | Время приёма |
Великошишовская сельская администрация | Рамазанова Татьяна Анатольевна |
понедельник | с 08:00 до 12:00 |
Грабовская сельская администрация | Бережной Владимир Васильевич |
понедельник | с 08:00 до 12:00 |
Золотаревская сельская администрация | Ассаул Антон Александрович |
понедельник | с 08:00 до 12:00 |
Дмитровская сельская администрация | Кохман Тамара Магомедовна |
понедельник | с 07:00 до 14:00 |
Малоорловская сельская администрация | Козак Татьяна Николаевна |
понедельник | с 13:00 до 16:00 |
пятница | с 08:00 до 12:00 | ||
Мануйловская сельская администрация | Руденко Людмила Ивановна |
понедельник | с 08:00 до 12:00 |
Никишинская сельская администрация | Беляева Наталья Александровна |
понедельник | с 08:00 до 12:00 |
Орлово-Ивановская сельская администрация | Шелигида Людмила Алексеевна |
понедельник | с 09:00 до 11:00 |
Петропавловская сельская администрация | Пустовит Марина Геннадьевна |
понедельник | с 09:00 до 12:00 |
Рассыпненская сельская администрация | Лепетюх Надежда Анатольевна |
понедельник | с 08:00 до 12:00 |
Розовская сельская администрация | Разумовская Татьяна Сергеевна |
понедельник | с 09:00 до 12:00 |
Степановская сельская администрация | Димитров Сергей Олегович |
понедельник | с 09:00 до 12:00 |
В случае непредвиденных обстоятельств (командировка, отпуск, болезнь) прием граждан осуществляется лицом, исполняющим обязанности главы сельской администрации