Структура администрации города Шахтерска
Руководители администрации
Майчук Светлана Николаевна Глава администрации города Шахтерска Графики приема |
|
Лебедев Сергей Юрьевич Первый заместитель главы администрации города Шахтерска Графики приема |
|
Касицкий Юрий Николаевич Заместитель главы администрации города Шахтерска Графики приема |
|
Назаров Сергей Борисович Заместитель главы администрации города Шахтерска Графики приема |
|
Пономаренко Юлия Павловна Управляющий делами администрации города Шахтерска Графики приема |
Наименование структурного подразделения | Должностное лицо | Телефон | Кабинет |
Общий отдел | Начальник отдела | 4-24-99 | 408 |
Отдел внутренней политики | Начальник отдела | 4-25-35 | 416 |
Юридический отдел | Начальник отдела | 4-53-61 | 403 |
Организационный отдел | Начальник отдела | 4-32-29 | 309 |
Сектор контроля и делопроизводства администрации города Шахтерска | Начальник отдела | 4-20-73 | 405 |
Отдел по вопросам кадровой работы и наградным делам | Начальник отдела | 4-43-13 | 412 |
Отдел учета и отчетности | Начальник отдела - главный бухгалтер | 4-25-99 | 410 |
Управление экономики | Начальник управления | 4-42-82 | 308 |
Отдел экономики и инвестиционно-инновационной политики управления экономики
|
Начальник отдела | 4-20-33 | 306 |
Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики
|
Начальник отдела | 4-54-70 | 304 |
Сектор по организации приема, распределения и учета гуманитарной помощи управления экономики
|
Заведующий сектором | 4-54-61 | 415 |
Отдел по работе с обращениями граждан | Начальник отдела | 4-54-40 | 101 |
Отдел компьютерного обеспечения | Начальник отдела | 4-37-57 | 400 |
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Начальник отдела | 4-34-91 | 413 |
Сектор по мобилизационной работе и территориальной обороне | Заведующий сектором | 4-29-85 | 310 |
Архивный отдел | Начальник отдела | 4-20-06 | 214а |
Отдел земельных отношений | Начальник отдела | 4-34-99 | 318 |
Сектор административно-хозяйственного обеспечения | Заведующий хозяйством | 4-57-54 | 408 |
Отдел по делам семьи и детей администрации города Шахтерска | Начальник отдела | 4-23-73 | 215 |
Сектор опеки и попечительства
|
Заведующий сектором | 4-48-88 | 200 |
Сектор профилактики и социальной защиты семей
|
Заведующий сектором | 4-48-88 | 216 |
Отдел архитектуры и градостроительства | Начальник отдела - главный архитектор | 4-22-23 | 316 |
Отдел капитального строительства | Начальник отдела | 4-22-05 | 219 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства и муниципальной собственности
администрации города Шахтерска
Наименование структурного подразделения | Должностное лицо | Телефон | Кабинет |
Начальник управления | 4-27-44 | 109 | |
Отдел управления муниципальной собственностью | Заместитель начальника управления - начальник отдела | ||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела | 4-32-20 | 110 |
Отдел муниципального развития и инфраструктуры | Начальник отдела | 4-29-00 | 105 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник отдела | 4-25-85 | 214 |
Управление культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации города Шахтерска
Наименование структурного подразделения | Должностное лицо | Телефон | Кабинет |
Начальник управления | 4-54-79 | 322 | |
Отдел культуры | Начальник отдела | 4-35-40 | 319 |
Отдел молодежи, спорта и туризма | Начальник отдела | 4-35-40 | 319 |
Специалисты отдела | 4-26-94 | 317 |
Управление образования администрации города Шахтерска
Наименование структурного подразделения | Должностное лицо | Телефон | Кабинет |
Начальник управления | 4-22-67 | ||
Отдел дошкольного, общего образования | Начальник отдела | 4-43-00 | |
Отдел воспитательной, социальной работы, дополнительного образования | Начальник отдела | 4-35-61 | |
Отдел организационно-правового сопровождения | Начальник отдела | 4-35-61 |
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Шахтерска
Наименование структурного подразделения | Должностное лицо | Телефон | Кабинет |
Начальник управления | 4-35-47 | ||
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник отдела – главный бухгалтер | 4-52-00 | |
Отдел организационно-правовой работы | Начальник отдела | ||
Отдел труда | Начальник отдела | 4-21-71 | |
Отдел контроля по назначению пенсий и пособий | Начальник отдела | ||
Отдел персонифицированного учета льгот | Начальник отдела | 4-44-46 | |
Отдел по работе с льготной категорией населения | Начальник отдела | ||
Отдел денежных выплат и компенсаций | Начальник отдела | 4-20-92 | |
Сектор приема граждан отдела денежных выплат и компенсаций | Заведующий сектором | ||
Отдел принятия решений по выплатам и компенсациям | Начальник отдела | 4-50-20 | |
Отдел автоматизированной обработки информации и контроля по назначению социальных выплат | Начальник отдела | 4-35-47 | |
Сектор компьютерного обеспечения | Заведующий сектором | ||
Сектор административно-хозяйственного обеспечения | Заведующий хозяйством |
Управление финансов администрации города Шахтерска
Наименование структурного подразделения | Должностное лицо | Телефон | Кабинет |
Начальник управления | 4-23-08 | 206 | |
Бюджетный отдел | Заместитель начальника управления - начальник отдела | 4-22-73 | 209 |
Сектор финансирования органов управления бюджетного отдела | Заведующий сектором | 4-58-40 | 204 |
Сектор финансирования учреждений образования и социальной защиты бюджетного отдела | Заведующий сектором | 4-37-10 | 211 |
Сектор финансирования жилищно-коммунального хозяйства бюджетного отдела | Заведующий сектором | 4-20-45 | 211 |
Отдел планирования и анализа доходов | Начальник отдела | 4-22-73 | 207 |
Отдел учета и отчетности | Начальник отдела - главный бухгалтер | 4-23-93 | 212 |
Отдел информационно-технического обеспечения | Начальник отдела | 4-20-45 | 201 |
Поселковые администрации города Шахтерска
Наименование структурного подразделения | Должностное лицо | Телефон |
Сердитенская поселковая администрация | Глава поселковой администрации | |
Контарновская поселковая администрация | Глава поселковой администрации | |
Садовская поселковая администрация | Глава поселковой администрации | |
Стожковская поселковая администрация | Глава поселковой администрации |
Сельские администрации города Шахтерска
Наименование структурного подразделения | Должностное лицо | Телефон |
Великошишовская сельская администрация | И.о. главы сельской администрации | |
Грабовская сельская администрация | Глава сельской администрации | |
Дмитровская сельская администрация | И.о. главы сельской администрации | |
Золотаревская сельская администрация | И.о. главы сельской администрации | |
Малоорловская сельская администрация | Глава сельской администрации | |
Мануйловская сельская администрация | И.о. главы сельской администрации | |
Никишинская сельская администрация | Глава сельской администрации | |
Орлово-Ивановская сельская администрация | И.о. главы сельской администрации | |
Петропавловская сельская администрация | Глава сельской администрации | |
Рассыпненская сельская администрация | Глава сельской администрации | |
Розовская сельская администрация | Глава сельской администрации | |
Степановская сельская администрация | Глава сельской администрации |