Информация о неиспользованных земельных участках (паи), расположенных на территории Дмитровской сельской администрации
Информация о неиспользованных земельных участках (паи), расположенных на территории Дмитровской сельской администрации
№ п/п ФИО Адрес собственника Кадастровый номер Площадь, га по гос.акту Гос.акт (серия, номер, дата регистрации) Примечание
1 2 3 4 5 6 7
1 Чупра Николай Васильевич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:3881 1425282300:10:000:4569 1,4900 0,2500 ЯЖ № 434643, зарегестрирован под № 010816900422 от 04.12.2008г. ведение ТСП
2 Ткаченко Лидия Антоновна с.Дмитрвка, 1425282300:10:000:4326 1425282300:10:000:4733 2,3553 0,2505 ЯЖ № 434523, зарегестрирован под № 010816900348 от 21.11.2008г. ведение ТСП
3 Мозговая Риса Степановна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4350 1425282300:10:000:4762 2,2846 0,5221 ЯЖ № 434504, зарегестрирован под № 010816900272 от 21.11.2008г. ведение ТСП
4 Прысь Алексей Петрович с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4199 1425282300:10:000:4688 2,2517 0,2042 ЯЖ № 434512, зарегестрирован под № 010816900243 от 21.11.2008г. ведение ТСП
5 Мотрич Екатерина Семеновна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4342 1425282300:10:000:4752 2,2832 0,5014 ЯЖ № 434506, зарегестрирован под № 010816900557 от 12.12.2008г. ведение ТСП
6 Ткаченко Анна Тимофеевна Добропольский район, с.Золотой Колодец, ул.Советская, 16 1425282300:10:000:4099 1425282300:10:000:4675 2,7445 0,2284 ЯЖ № 434601, зарегестрирован под № 010916900166 от 13.07.2009г. ведение ТСП
7 Шарий Василий Николаевич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:3911 1425282300:10:000:4605 1,6534 0,2121 ЯЖ № 434646, зарегестрирован под № 010816900426 от 04.12.2008г. ведение ТСП
8 Попова Надежда Алексеевна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4005 1425282300:10:000:4637 4,5375 0,4232 ЯЖ № 434511, зарегестрирован под № 010816900488 от 04.12.2008г. ведение ТСП
9 Иванько Александр Алексеевич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:3888 1425282300:10:000:4577 1,4892 0,2517 ЯЖ № 434539, зарегестрирован под № 010816900379 от 04.12.2008г. ведение ТСП
10 Морозенко Мария Петровна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4237 1425282300:10:000:5127 1,9455 0,1997 ЯЕ № 730998, зарегестрирован под № 010816900176 от 17.10.2008г. ведение ТСП
11 Чижикова Надежда Константиновна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:3875 1425282300:10:000:4563 2,4015 0,2518 ЯЖ № 434642, зарегестрирован под № 010816900371 от 04.12.2008г. ведение ТСП
12 Жицкий Виктор Васильевич с.Чугуно-Крепинка, 1425282300:10:000:4701 1425282300:10:000:4211 0,2479 2,2250 ЯЖ № 434471, зарегестрирован под № 010816900377 от 04.12.2008г. ведение ТСП
13 Хандин Петр Пантелеевич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4524 1425282300:10:000:3749 0,2525 1,7394 ЯЖ № 434603, зарегестрирован под № 010816900459от 04.12.2008г. ведение ТСП
14 Мельникова Валентина Яковлевна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:5404 1425282300:10:000:4610 2,2444 0,2329 ЯЖ № 434617, зарегестрирован под № 010816900572 от 12.12.2008г. ведение ТСП
15 Куксин Виктор Васильевич Харьковская, обл, пгт.Котелева, 1425282300:10:000:3871 1425282300:10:000:4559 2,6889 0,2482 ЯЖ № 434493. зарегестрирован под № 010816900091 от 16.03.2009г. ведение ТСП
16 Закутний Виктор Ильич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4015 1425282300:10:000:4643 2,2688 0,2451 ЯЖ № 434478, зарегестрирован под № 010816900244 от 21.11.2008г. ведение ТСП
17 Земляная Галина Ивановна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:3855 1425282300:10:000:4545 2,6195 0,2481 ЯЖ № 434480, зарегестрирован под № 010816900431от 04.12.2008г. ведение ТСП
18 Галенко Василий Ильич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4071 1425282300:10:000:4646 2,6759 0,2451 ЯЖ № 434460, зарегестрирован под № 010916900004 от 22.01.2009г. ведение ТСП
19 Гусев Владимир Вениаминович с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4132 1425282300:10:000:4725 2,1395 0,5157 ЯЖ № 434469, зарегестрирован под № 010816900253 от 21.11.2008г. ведение ТСП
20 Ткаченко Екатерина Иосифовна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4121 1425282300:10:000:4713 2,2723 0,2203 ЯЖ № 434522, зарегестрирован под № 010916900104 от 27.03.2009г. ведение ТСП
21 Алексеева Анна Алексеевна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:3750 1425282300:10:000:4525 1,7245 0,2524 ЯЖ № 434541, зарегестрирован под № 010816900358 от 04.12.2008г. ведение ТСП
22 Дегтярева Пелагея Семеновна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4235 1425282300:10:000:5125 2,0394 0,1991 ЯЖ № 434340, зарегестрирован под № 010816900262 от 21.11.2008г. ведение ТСП
23 Ткаченко Захар Федорович Добропольский район, с.Золотой Колодец, 1425282300:10:000:4674 1425282300:10:000:4098 0,2326 2,7441 ЯЖ № 434602, зарегестрирован под № 010816900167 от 13.07.2009г. ведение ТСП
24 Гоцуцов Виктор Иванович с.Дмитровка, ул.Центральная, 25 1425282300:10:000:4077 1425282300:10:000:4652 2,3767 0,2459 ЯЖ № 434465, зарегестрирован под № 010916900175 от 24.07.2009г. ведение ТСП
25 Кумский Григорий Сергеевич с.Дмитровка, ул.Мирошниченко, 7 1425282300:10:000:4086 1425282300:10:000:4662 2,3338 0,2459 ЯЖ № 434581, зарегестрирован под № 010816900428 от 04.12.2008г. ведение ТСП
26 Ткаченко Александра Васильевна с.Чугуно-Крепинка, 24 1425282300:10:000:4215 1425282300:10:000:4705 2,2264 0,2072 ЯЖ № 434528, зарегестрирован под № 010816900417 от 04.12.2008г. ведение ТСП
27 Судаков Владимир Алексадндрович с.Дмитровка, 1425282300:10:000:3897 1425282300:10:000:4588 1,4907 0,2537 ЯЖ № 434631, зарегестрирован под № 010816900374 от 04.12.2008г. ведение ТСП
28 Гусев Вениамин Иванович с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4131 1425282300:10:000:4723 2,1395 0,2505 ЯЖ № 434468, зарегестрирован под № 010816900252 от 21.11.2008г. ведение ТСП
29 Мирошниченко Иван Иосифович с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4116 1425282300:10:000:4708 2,2671 0,2150 ЯЖ № 434501, зарегестрирован под № 010816900331 от 21.11.2008г. ведение ТСП
30 Забродний Александр Дмитриевич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4345 1425282300:10:000:4755 2,2846 0,5014 ЯЖ № 434474, зарегестрирован под № 010816900536 от 12.12.2008г. ведение ТСП
31 Терещенко Мария Михайловна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4205 1425282300:10:000:4694 2,2519 0,2367 ЯЖ № 434517, зарегестрирован под № 010816900263 от 21.11.2008г. ведение ТСП
32 Васильев Николай Иванович с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4093 1425282300:10:000:4669 2,2088 0,2261 ЯЖ № 434548, зарегестрирован под № 010816900414 от 04.12.2008г. ведение ТСП
33 Великанова Галина Александровна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:3762 1425282300:10:000:4538 2,0057 0,2481 ЯЖ № 434551, зарегестрирован под № 010816900411 от 04.12.2008г. ведение ТСП
34 Рудь Георгий Александрович с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4774 1425282300:10:000:4508 0,5069 2,8645 ЯЖ № 434595, зарегестрирован под № 010816900464 от 04.12.2008г. ведение ТСП
35 Великанов Дмитрий Васильевич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4136 1425282300:10:000:4761 4,4549 0,5014 ЯЖ № 434451, зарегестрирован под № 010816900265от 21.11.2008г. ведение ТСП
36 Володина Екатерина Филипповна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4259 1425282300:10:000:4779 5,6425 1,0137 ЯЖ № 434454, зарегестрирован под № 01081690029 от 21.11.2008г. ведение ТСП
37 Ткаченко Пелагея Петровна с.Зрубное, 47 1425282300:10:000:3920 1425282300:10:000:4614 2,2708 0,2005 ЯЖ № 434633, зарегестрирован под № 010816900467 от 04.12.2008г. ведение ТСП
38 Великанова Мария Ивановна с.Чугуно-Крепинка, 25 1425282300:10:000:4530 1425282300:10:000:3755 0,2525 1,4425 ЯЖ № 434553, зарегестрирован под № 010816900485 от 04.12.2008г. ведение ТСП
39 Сапицкая Наталья Ивановна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4690 1425282300:10:000:4201 0,2366 2,2517 ЯЖ № 434627, зарегестрирован под № 010816900567 от 12.12.2008г. ведение ТСП
40 Ялова Зоя Васильевна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:3906 1425282300:10:000:4626 2,6109 0,2450 ЯЖ № 434648, зарегестрирован под № 010816900492 от 04.12.2008г. ведение ТСП
41 Гудименко Анна Кирилловна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4592 1425282300:10:000:3901 0,2535 1,7223 ЯЖ № 434567, зарегестрирован под № 010816900509 от 04.12.2008г. ведение ТСП
42 Чижик Василий Петрович с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4580 1425282300:10:000:3897 0,5034 1,4907 ЯЖ № 434641, зарегестрирован под № 010916900246 от 25.11.2009г. ведение ТСП
43 Ганин Александр Дмитриевич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4636 1425282300:10:000:3903 0,2048 2,1742 ЯЖ № 449929, зарегестрирован под № 010916900075 от 18.10.2009г. ведение ТСП
44 Чирка Лидия Алексеевна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4638 1425282300:10:000:4006 0,4509 4,9747 ЯЖ № 434530, зарегестрирован под № 010816900487 от 04.12.2008г. ведение ТСП
45 Курашенко Иван Яковлевич с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4622 1425282300:10:000:3902 0,2450 1,8279 ЯЖ № 434614, зарегестрирован под № 010816900496 от 04.12.2008г. ведение ТСП
46 Грициенко Агафья Стефановна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4615 1425282300:10:000:3921 0,2008 2,3970 ЯЖ № 434565, зарегестрирован под № 010916900010 от 23.01.2009г. ведение ТСП
47 Гудименко Александр Радионович с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4591 1425282300:10:000:3900 0,2537 1,6413 ЯЖ № 434568, зарегестрирован под № 010816900508 от 04.12.2008г. ведение ТСП
48 Забродняя Екатерина Тимофеевна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4757 1425282300:10:000:4347 0,5014 4,5678 ЯЖ № 434477, зарегестрирован под № 010816900535 от 12.12.2008г. ведение ТСП
49 Терещенко Антонина Андреевна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4658 1425282300:10:000:4082 0,2458 2,2723 ЯЖ № 434599, зарегестрирован под № 010816900534 от 12.12.2008г. ведение ТСП
50 Киселева Людмила Васильевна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:5126 1425282300:10:000:4236 0,1991 1,9902 ЯЕ № 730962, зарегестрирован под № 010816900175 от 17.10.2008г. ведение ТСП
51 Шевченко Анна Павловна с.Дмитровка, 1425282300:10:000:4115 1425282300:10:000:4684 4,4212 0,4053 ЯЖ № 434604, зарегестрирован под № 010816900400 от 04.12.2008г. ведение ТСП
52 Гозуватенко Антонина Васильевна г.Снежное, 1425282300:10:000:3859 1425282300:10:000:4549 2,6102 0,2481 ЯЖ № 434461, зарегестрирован под № 010816900564 от 12.12.2008г. ведение ТСП
Категория: Отдел земельных отношений | Добавил: IT-отдел (07.11.2019)
Просмотров: 415