Информация о неиспользованных земельных участках (паи) расположенных на территории Рассыпненской сельской администрации
Информация о неиспользованных земельных участках (паи) расположенных на территории Рассыпненской сельской администрации
Реестр собственников земельных участков (паев) по Рассыпненскому сельскому совету
 
№ п/п ФИО Кадастровый номер Площадь, га по гос.акту Гос.акт (серия, номер, дата регистрации) 
1 2 3 4 5
1 Герель Екатерина Илларионовна 1425286800:06:000:0561  1425286800:06:000:00695   5,0400  0,3600 ДН 015187 от 23.08.2003 
2 Демидов  Андрей  Васильевич 1425286800:06:000:0633  1425286800:06:000:0768   7,7000     0,4500 ДН 015262 от 23.08.2003
3 Склярова Вера Николаевна 1425286800:06:000:0776  1425286800:06:000:0802   6,3000    0,4500 ДН 015269 от 06.10.2003
4 Ожогтн Анатолий николаевич 1425286800:06:000:0841  1425286800:06:000:0879   5,4800   0,4100 ДН 015313 от 19.04.2004
5 Лепетюхова Анна Ефимовна 1425286800:06:000:1033  1425286800:06:000:1034   4,2300   0,4600 ЯЖ 365345 от 08.07.2010
6 Месенко Валентина Титовна 1425286800:06:000:0572   1425286800:06:000:0706  6,2200   0,4500 ДН 015198 от 23.08.2003
7 Месенко Петр Лаврентьевич 1425286800:06:000:0571   1425286800:06:000:0705  6,4000     0,4500 ДН 015197 от 23.08.2003
8 Силенко Александра Николаевна 1425286800:06:000:0565   1425286800:06:000:0699  6,0200   0,4800 ДН 015191 от 09.08.2003
9 Егорова Антонина Степановна 1425286800:06:000:0622  1425286800:06:000:0756  3,9500   0,4500 ДН 015249 от  09.08.2003
10 Гунченко Анатолий Андреевич 1425286800:06:000:0562  1425286800:06:000:0696  50500   0,3600 ДН 015188 от 23.08.2003
11 Дракин Виктор Александрович 1425286800:06:000:0963  1425286800:06:000:0964  5,2050    0,4510  ЯЖ 365380 от 23.08.2003
12 Мартынцов Алексей Михайлович 1425286800:06:000:0852  1425286800:06:000:0892 4,4000   0,3700 ДН 015326 от 19.10.2004
13 Дужа Лидия Ивановна 1425286800:06:000:0604  1425286800:06:000:0738  5,4800   0,4600 ДН 015231 от 23.08.2003
14 Жарков Николай Митрофанович 1425286800:06:000:0607  1425286800:06:000:0741  5,7800   0,4500 ДН 015234 от 23.08.2003
15 Козачкова Мария Степановна 1425286800:06:000:0611  1425286800:06:000:0745 5,4300   0,3800 ДН 015293 от 23.08.2003
16 Титорова Валентина Федоровна 1425286800:06:000:0973  1425286800:06:000:0974  5,5583     0,3650 ЯЖ 365363 от 20.09.2009
17 Иванов Александр Алексеевич 1425286800:06:000:0922  1425286800:06:000:0927  5,4400    0,4700 ДН 175902 от 14.08.2006
18 Головко Александра Андреевна 1425286800:06:000:0796  1425286800:06:000:0821  9,0000   0,4500 ДН 015287 от 09.08.2003
19 Головко Светлана Васильевна 1425286800:06:000:0848  1425286800:06:000:0888 5,3200   0,4600 ДН 015322 от 29.10.2004
Категория: Отдел земельных отношений | Добавил: Админ (03.05.2019)
Просмотров: 458