Информация о свободных (не переданных) земельных участках пашни, находящихся в землях запаса сельскохозяйственного назначения

Информация о свободных (не переданных) земельных участках пашни, находящихся в землях запаса сельскохозяйственного назначения государственной собственности на территории Шахтерского района по состоянию на 01.03.2022

№ участка на плане Кадастровый номер земельного участка (при наличии) Площадь пашни (ориентировочно), га Наличие особо ценной пашни на испрашиваемом земельном участке, га (шифр агрогруппы) Месторасположение земельного участка
173 1425280500:05:000:0024 10,3422   Великошишовский сельский совет
174 1425280500:05:000:0025 48,2806   Великошишовский сельский совет
175 1425280500:05:000:0026 5,6348   Великошишовский сельский совет
177 1425280500:04:000:1639 14,2171   Великошишовский сельский совет
188 1425280500:05:000:0174 15,4830   Великошишовский сельский совет
190 1425280500:05:000:0181 18,5878   Великошишовский сельский совет
191 1425280500:05:000:0183 22,0347   Великошишовский сельский совет
193   14,9896   Великошишовский сельский совет
194 1425280500:04:000:2023 6,5887   Великошишовский сельский совет
195   20,0154   Великошишовский сельский совет
197 1425280500:04:000:2021 17,8965   Великошишовский сельский совет
198   31,0000   Великошишовский сельский совет
213 1425281200:05:000:0003 3,0704   Грабовский сельский совет
214 1425281200:05:000:0005 3,7343   Грабовский сельский совет
217 1425281200:05:000:0009 14,3182   Грабовский сельский совет
215 1425281200:05:000:0006 46,7887   Грабовский сельский совет
216 1425281200:05:000:0008 24,0594   Грабовский сельский совет
218 1425281200:05:000:0010 25,4198   Грабовский сельский совет
219 1425281200:04:000:0006 31,3531   Грабовский сельский совет
220 1425281200:04:000:0005 7,3039   Грабовский сельский совет
206 1425281200:04:000:0069 76,2091   Грабовский сельский совет
223   14,4400   Грабовский сельский совет
209 1425281200:04:000:0063 76,1000   Грабовский сельский совет
305   24,1900   Грабовский сельский совет
207   16,2500   Грабовский сельский совет
304 1425281200:04:000:0063 53,9796   Грабовский сельский совет
205   38,8000   Грабовский сельский совет
105   25,7600   Дмитровский сельский совет
108 1425282300:10:000:0001 50,1766   Дмитровский сельский совет
109 1425282300:10:000:0002 42,7345   Дмитровский сельский совет
234   46,0009   Дмитровский сельский совет
235   37,3700   Дмитровский сельский совет
262   20,0000   Дмитровский сельский совет
84 1425281200:05:000:0024 14,2936   Золотаревский сельский совет
313   3,400   Золотаревский сельский совет
85 1425281200:05:000:0013 9,4531   Золотаревский сельский совет
48 1425284500:06:000:0121 48,0008   Малоорловский сельский совет
244 1425284500:08:000:0006 9,6000   Малоорловский сельский совет
245   33,2000   Малоорловский сельский совет
54 1425284700:03:000:1501 27,6753   Мануйловский сельский совет
62 1425284700:03:000:1509 19,0177   Мануйловский сельский совет
56 1425284700:03:000:1503 2,9589   Мануйловский сельский совет
57 1425284700:03:000:1504 1,2399   Мануйловский сельский совет
60 1425284700:03:000:1507 0,4013   Мануйловский сельский совет
61 1425284700:03:000:1508 1,8868   Мануйловский сельский совет
59   4,2000   Мануйловский сельский совет
67 1425284700:03:000:1514 8,3079   Мануйловский сельский совет
63 1425284700:03:000:1510 9,7811   Мануйловский сельский совет
64 1425284700:03:000:1511 11,7878   Мануйловский сельский совет
65 1425284700:03:000:1512 3,9758   Мануйловский сельский совет
68 1425284700:03:000:1497 13,0003   Мануйловский сельский совет
69   10,0000   Мануйловский сельский совет
51 1425284700:03:000:1483 48,5465   Мануйловский сельский совет
89 1425285600:05:000:0001 3,7943   Никишинский ссельский совет
90 1425285600:05:000:0003 13,0126   Никишинский ссельский совет
92 1425285600:05:000:0006 53,6511   Никишинский ссельский совет
93 1425285600:05:000:0007 1,5960 58е Никишинский сельский совет
95 1425285600:05:000:0009 12,6246   Никишинский сельский совет
130   19,7000   Орлово-Ивановский сельский совет
133 1425286000:04:000:1165 3,5171   Орлово-Ивановский сельский совет
141 1425286700:05:000:0002 2,8108   Петропавловский сельский совет
142 1425286700:05:000:0006 20,8132   Петропавловский сельский совет
145   30,0000   Петропавловский сельский совет
5 1425286800:05:000:0002 12,4510   Рассыпненский сельский совет
6 1425286800:05:000:0004 12,8801   Рассыпненский сельский совет
10 1425286800:05:000:0009 6,5687   Рассыпненский сельский совет
11 1425286800:05:000:0010 5,3139   Рассыпненский сельский совет
13   40,5000   Рассыпненский сельский совет
7 1425286800:05:000:0005 17,8362   Рассыпненский сельский совет
8 1425286800:03:002:0001 8,0866   Рассыпненский сельский совет
9 1425286800:05:000:0008 1,9810 58л Рассыпненский сельский совет
96 1425286800:05:000:0006 66,7287   Рассыпненский сельский совет
18 1425286900:03:000:2122 13,1439   Розовский сельский совет
20 1425286900:03:000:2124 36,1759   Розовский сельский совет
22 1425286900:03:000:2126 22,7235   Розовский сельский совет
23 1425286900:03:000:2127 28,5695   Розовский сельский совет
24 1425286900:03:000:2130 2,5336   Розовский сельский совет
25 1425286900:03:000:2131 16,8840   Розовский сельский совет
26 1425286900:03:000:2134 4,7531   Розовский сельский совет
27 1425286900:03:000:2135 3,3793   Розовский сельский совет
239   62,0400   Розовский сельский совет
240   20,6200   Розовский сельский совет
241   39,3700   Розовский сельский совет
242   22,4400   Розовский сельский совет
274   10,0000   Розовский сельский совет
153  1425287800:07:000:1135 3,3722   Садовский сельский совет
263   9,7000   Садовский сельский совет
166   20.3000   Садовский сельский совет
168 1425287800:05:000:0125 16,9963   Садовский сельский совет
169 1425287800:05:000:0127 9,0171   Садовский сельский совет
170   29,5400   Садовский сельский совет
266   55,4900   Степановский сельский совет
267   33,1000   Степановский сельский совет
268   28,8400   Степановский сельский совет
Итого по Шахтерскому району 2006,71    

С графическими материалами можно ознакомиться на сайте Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики

За дополнительной информацией о земельных участках, в том числе о расположении их на планово-картографических материалах, можно обратиться в Отдел Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики в г. Шахтерске и Шахтерском районе (г. Шахтерск, ул. Ленина, 4, каб. 222, 223, тел. (06255) 4-57-66, e-mail:  shahtersk@goskomzemdnr.ru )

(По материалам сайта  http://goskomzemdnr.ru )

Категория: Отдел земельных отношений | Добавил: Админ (15.04.2022)
Просмотров: 247